Тип | Ходовые форматные обозначения | Полезное печатное поле (мм) | Способ скрепления | Особенности пост-печати |
Квартальные («домики») | A3→A4→A5 (каскад) | 297×420 (в развороте) | Твёрдый переплёт 2 винта + подвесная дырка | Ламинация 250 мкм, выборочный УФ-лак, высечка под подвес |
Перекидные настенные | A2 или 420×594 | 400×570 | Спираль Wire-O 3:1 (петля Ø 8–10 мм) | Сверху под-полоса для перфорации «отрывной» лист. |
Перекидные настольные («пирамиды») | A5 или 148×210 | 140×190 | Двойное крепление Wire-O + треугольная подставка из картона 250 г/м² | Автоматическая сборка на коллинаторе, V-склейка |
Карманные (планинги) | 70×100 или 100×150 | 65×95 | Клей PUR на 5 мм корешок | Flexo-крышка 350 г/м², возможно тиснение фольгой. |
Домашние «флип-календари» | 210×297 (A4) | 200×280 | Двойная пружина Duo-Wire 2:1 | Сублимация на металле (для магнитных моделей). |
Базовый лист SRA3 (450×640 мм) | Кол-во календарей A3 | Кол-во календарей A4 | Кол-во календарей A5 |
1+0 (4+4) офсет | 1 | 2 | 4 |
1+0 цифра | 1 | 2 | 4 |
1+0 рулонная web | 2 | 4 | 8 |
Заказать календари в Волгограде
АО "Югполиграфиздат" способен производить календари самой сложной конфигурации. Мы всегда интересуемся тем, что хочет заказчик, и поэтому не боимся экспериментировать. Благодаря доступности технологий Искусственного Интеллекта в современное время, появилось множество способов создать оригинальный и уникальный дизайн. Что касается форматов, то мы можем печатать от листов А2 до размеров А8. Выполнить любые фальцы для бумаги, и любые биги для картона.
Изготовление рекламных календарей
(чек-лист для дизайнера, типографа и заказчика)
Метод | Стоимость за 1 000 контактов | Срок жизни | Персонализация |
Квартальный календарь | 0,06 ₽ | 12 мес | да (QR/NFC) |
Флаер A5 | 0,25 ₽ | 1–3 дня | нет |
Брендированная ручка | 0,40 ₽ | 2–4 недели | да |
Roll-up на входе | 0,15 ₽ | 1 месяц | нет |